1956/ | 09/07 | 鹿児島県生まれ。 |
1978/ | 10/05 | 東芝EMIから「巡恋歌」で、本格的デビュー。 |
1979/ | 03/05 | ファーストアルバム「風は南から」をリリース。 |
1980/ | 08/18 | 「順子」が、初のチャート・ナンバーワンに。 |
09/06 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI CONCERT TOUR”” スタート。(全国17カ所) | |
03/23 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI CONCERT TOUR '81~'82″”スタート。(全国140カ所のロング・ツアー) | |
1982/ | 06/06 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI CONCERT TOUR '81~'82″”のファイナル、日比谷野外音楽堂で同会場異例の6千人動員。 |
10/12 | “”CONCERT TOUR '82~'83 時代は僕らに雨を降らしてる”” スタート。(全国47カ所) | |
11/29 | 初の日本武道館コンサート。1万人を動員。ライブ活動を開始してから7年目。 | |
1983/ | 07/25 | “”SUPER LIVE in 西武球場””コンサート。雨天の中2万人の観客を動員。 |
08/25 | “”長渕剛LIVE '83 JUST HEAVY GAUGE””スタート。(全国47カ所) | |
08/26 | 初の主演テレビドラマ「家族ゲーム」スタート。(TBS系ネット) | |
1984/ | 02/10,13 | “”JUST HEAVY GAUGE””ツアーを日本武道館で締めくくる。 |
04/20 | テレビドラマ「家族ゲームII」スタート。(TBS系ネット) | |
08/28 | “”CONCERT TOUR '84 HOLD YOUR LAST CHANCE””スタート。(全国41カ所) | |
1985/ | 04/05 | テレビドラマ「家族ゲームスペシャル」オンエアー。(TBS系ネット) |
08/26 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '85 HUNGRY””スタート。 | |
1986/ | 01/22 | 日本武道館でのコンサートを最後に体調不良で入院、残り20本が中 止となる。 |
06/07 | テレビドラマ「親子ゲーム」スタート。(TBS系ネット) | |
11/11 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '86 STAY DREAM””スタート。(全国11カ所のアリーナツアー)生ギター1本でセンターステージという画期的なスタイルで各開場でのコンサート動員の記録を作る。 | |
12/20 | 松竹映画「男はつらいよ(第37作)幸福の青い鳥」ゲスト出演、封切り。 | |
1987/ | 04/10 | テレビドラマ「親子ジグザグ」スタート。(TBS系ネット) |
08/05 | アルバム「LICENSE」をリリース。大ヒットとなり、第29回日本レコード大賞、アルバム大賞受賞。 | |
09/08 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '87 LICENSE””スタート。(全国18カ所21公演) | |
1988/ | 02/05 | シングル「乾杯」をリリース。ミリオンセラーとなる。 |
04/20 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '88 NEVER CHANGE”” スタート。(全国20カ所21公演) | |
06/19 | 初の東京ドーム・コンサート。 | |
10/07 | テレビドラマ「とんぼ」スタート。(TBS系ネット) | |
10/26 | シングル「とんぼ」をリリース。ミリオンセラーとなる。 | |
12/03 | テレビドラマ「うさぎの休日」オンエアー。(NHK) | |
1989/ | 03/11 | 東映映画「オルゴール」主演、封切り。 |
03/25 | アルバム「昭和」をリリース。ミリオンセラーとなる。 | |
03/29 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '89 昭和”” スタート。(全国28カ所35公演) | |
12/23 | 東映映画「ウォータームーン」封切り。 | |
1990/ | 08/25 | アルバム「JEEP」をリリース。 |
09/22 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '90 JEEP”” スタート。(全国33カ所45公演) | |
12/31 | NHK紅白歌合戦出演。ベルリンより「親しらず」「いつかの少年」「乾杯」を生中継で歌う。 | |
1991/ | 10/10 | テレビドラマ「しゃぼん玉」スタート。(フジテレビ系ネット) |
10/25 | シングル「しゃぼん玉」をリリース。ミリオンセラーとなる。 | |
12/14 | アルバム「JAPAN」をリリース。 | |
1992/ | 03/06 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '92 JAPAN”” スタート。(全国16カ所20公演) |
05/15 | 東京ドーム・コンサート。センターステージでの弾き語りのスタイル、観客動員6万5千人、チケット発売後41分での完売と東京ドーム史上初の記録的コンサートとなる。 | |
12/20 | 写真集「人間」~あなたに会えてよかった~(撮影/広瀬飛一・文/長渕剛)を上梓。 | |
1993/ | 02/14 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '93 JAPAN””スタート。 (全国31カ所45公演) |
09/22 | シングル「RUN」をリリース。ミリオンセラーとなる。 | |
10/15 | テレビドラマ「RUN」スタート。(TBS系ネット) | |
11/01 | アルバム「Captain of the Ship」をリリース。 | |
1994/ | 06/08 | ライブ・ビデオ「白の情景」をリリース。 |
08/10 | シングル「人間」をリリース。 | |
09/09 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '94 Captain of the Ship”” スタートするが、体調不良のため、3公演で中止となる。 | |
1995/ | 07/05 | 幻のライブビデオ「Captain of the Ship」をリリース。 |
10/04 | シングル「友よ」をリリース。 | |
11/16 | “”LIVE '95 「いつかの少年」”” スタート。(全国9カ所) | |
12/26 | 東京ドームコンサート。 | |
1996/ | 01/01 | アルバム「家族」をリリース。 |
04/30 | シングル「傷まみれの青春」をリリース。 | |
05/25 | “”TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE '96 KAZOKU”” スタート。(全国10カ所14公演のアリーナツアー) | |
06/05 | ライブ・ビデオ「LIVE いつかの少年」をリリース。 | |
10/25 | ライブアルバム「長渕 剛 LIVE COMPLETE '95~'96」をリリース。 | |
1997/ | 01/24 | テレビドラマ「英二ふたたび」オンエアー。(フジテレビ系ネット) |
02/27 | フォーライフレコードへ移籍。 | |
06/25 | ビデオ「英二ふたたび & 長渕剛ふたたび」リリース。 | |
07/02 | シングル「ひまわり」リリース。 | |
07/10 | テレビドラマ「ボディガード」スタート。(テレビ朝日系ネット) | |
09/03 | アルバム「ふざけんじゃねぇ」リリース。 | |
11/19 | TSUYOSHI NAGABUCHI Live ’97-’98 -ふざけんじゃねぇ-」スタート。(全国16カ所27公演) | |
1998/ | 09/23 | シングル「指切りげんまん」リリース。 |
09/30 | VIDEO & LD 「長渕 剛 ’97-’98 ひまわり」リリース。 | |
10/02~10/06 | 東京・銀座の「日動画廊」に於いて初の詩画展を開催。5日間で延べ18,000人の来場者と期間中に約250点の詩画及び各100枚のシルクスクリーン、5,000部の詩画集全て完売という「美術界の常識を破る」個展を大成功させる。 | |
10/14 | アルバム「SAMURAI」リリース。 | |
11/25 | TSUYOSHI NAGABUCHI Live ’98「SAMURAI」スタート。(全国6カ所9公演) | |
11/26 | 初のマキシシングル「猿一匹、唄えば侍」リリース。 | |
1999/ | 12/22 | アコースティックセルフカバーベストアルバム「長渕剛 アコースティック 俺の太陽」、シングル「涙のセレナーデ」同時リリース。 |
2000/ | 05/10 | “TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE ONLY2×2 an unplugged”敢行(5/10,11 大阪城ホール・5/16,17 日本武道館)。 |
07/26 | ライブビデオ「TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE ONLY 2×2 an unplugged」発売(VHS、LD、DVD)。 | |
11/02 | 詩画展開催(於:東京銀座 日動画廊(~11/06))。 | |
2001/ | 06/27 | アルバム「空」SORA・シングル「空/SORA」 同時リリース。 |
10/03 | 『TSUYOSHI NAGABUCHI JAPAN TOUR LIVE 2001~2002“空/SORA”』スタート(全国21ヶ所・27公演)。 | |
2002/ | 01/20 | 『TSUYOSHI NAGABUCHI JAPAN TOUR LIVE 2002“空/SORA”in ARENA』スタート(全国5ヶ所・8公演)。 |
05/09 | シングル「静かなるアフガン」リリース。ライブビデオ「TSUYOSHI NAGABUCHI JAPAN TOUR LIVE 2002“空/SORA」VHS、DVDリリース。 | |
06/26 | 2枚組BEST ALBUM「長渕剛 BEST ~空~」「長渕剛 BEST ~空~」同時リリース。 | |
09/07 | TSUYOSHI NAGABUCHI 9.7 in YOKOHAMA STUDIUM敢行。 | |
2003/ | 05/01 | シングル「しあわせになろうよ」リリース。 |
05/14 | アルバム 『Keep On Fighting』 リリース | |
07/19 | Tsuyoshi Nagabuchi Live 2003 “Keep On Fighting” 野外4公演スタート。(大阪、名古屋、横浜、鹿児島) | |
09/13 | Tsuyoshi Nagabuchi Live 2003 “Keep On Fighting” ホールツアー スタート。(全国29カ所) | |
2004/ | 03/23-04/11 | 長渕剛第3回詩画展「情熱」鹿児島県歴史資料センター黎明間にて開催。28,000人が来場 |
07/27 | 桜島オールナイトコンサート前夜祭 in ZEPPを開催(ZEPP東京でのライブの模様を、札幌、仙台、大阪、福岡の各ZEPPに衛星中継)。 | |
08/21 | 桜島オールナイトコンサートを開催。日本全国から75,000人が動員 | |
11/14 | ファンクラブ特別イベント「”THANK YOU!” Live 2004」スタート。(大阪、倉敷、福岡、鹿児島、渋谷) | |
12/01 | シングル「金色のライオン」リリース。 | |
2005/ | 04/29-06/05 | 第4回長渕剛詩画展「情熱」福岡県立美術館にて開催。 30,000人以上が来場 |
2005/ | 08/24 | 両A面シングル「CLOSE YOUR EYES/YAMATO」リリース(映画「男たちの大和/YAMATO」主題歌) |
10/9 | TSUYOSHI NAGABUCHI LIVE TOUR 2005 -YAMATO-スタート(全国5カ所8公演)。 | |
10/19 | アルバム「 YAMATO」リリース。 |
1978年10月5日、シングル「巡恋歌」で本格デビュー、翌年3月5日にファーストアルバム『風は南から』、11月5日にはセカンドアルバム『逆流』と、立て続けにアルバムをリリースし、その強い音楽的オリジナリティを世に示すこととなる。 1980年8月18日、アルバム『逆流』からのシングルカット曲「順子」が、シングルチャートでランキング1位を獲得するヒットとなり、“長渕剛”の名は全国に浸透する。
最近では、2003年リリースのシングル「しあわせになろうよ」においてシングルの総売り上げ枚数が1000万枚を越え、また、オリジナルアルバムにおいては、12枚のアルバムが1位を記録するなど、今日に至るまで、長渕はさまざまなエポックを作りながら、全力で走り続けている。
シングルやアルバムにおけるセールスはもちろん、1992年の東京ドーム、2002年の横浜スタジアム、2003年の赤レンガパークなど、数々の会場での動員記録を塗り替え、また、2004年・夏、桜島の荒地を開拓して作った野外会場でのオールナイトライブでは、日本全国から7万5千人を集める驚異の集客力を見せつけ、音楽界に大きな衝撃と感動を記録した。
音楽活動以外でも、TVドラマや映画出演における、俳優としての才能も高く評価され、また、近年では詩画展の開催を通じ、その芸術的才能も広く知られるようになった。それら、音楽・芸術・文化の枠にとらわれることなく、さまざまな魅力を発揮しながら、休むことなく尚走りつづけていく彼の真摯な姿勢が、多くの若者たちの支持を集めている。